Труба ПНД для газа в Калуге, Обнинске, Туле, Смоленске

Трубы ПНД для газа

Компания «Фитинг 40» поставляет полиэтиленовые газовые трубы ПНД из полиэтилена марки ПЭ100 в Калуге, Обнинске, Балабаново, Туле, Смоленске, Вязьме.
Труба ПНД для газа изготавливается по ГОСТ Р 50838-2009 (скачать ГОСТ Р 50838-2009 Трубы из полиэтилена для газопроводов). Диаметр газовых полиэтиленовых труб от 32 до 630мм.

Трубы ПНД для газопровода диаметром до 110 мм включительно изготавливаются в бухтах. Трубы полиэтиленовые газовые от 125 мм и выше — только в отрезках до 13 метров. SDR труб для газа должен обеспечивать бОльшую надежность, именно поэтому минимальное значение SDR газовых труб это 17,6.

Доставка полиэтиленовых труб для газопровода по Калуге, Туле, Обнинску, Балабаново, Смоленску, Вязьме осуществляется с использованием транспорта нашей компании или с привлечением транспортных компаний. Возможна доставка в любой регион России.

При заказе ПНД труб для газопровода в Компании «Фитинг 40» называйте диаметр, SDR или толщину стенки, в отрезках или бухтах, требуемое количество и адрес доставки.


Номинальный наружный диаметр, мм SDR 17,6 (PN 9,5) SDR 13,6 (PN 12,5) SDR 11 (PN 16) SDR 9 (PN 20) SDR 7,4 (PN 25)
Масса 1м Толщина стенки, мм Масса 1м Толщина стенки, мм Масса 1м Толщина стенки, мм Масса 1м Толщина стенки, мм Масса 1м Толщина стенки, мм
труба ПЭ100 газ d16 0,09 2 0,102 2,3
труба ПЭ100 газ d20 0,116 2 0,132 2,3 0,162 3
труба ПЭ100 газ d25 0,148 2 0,169 2,3 0,198 2,8 0,24 3,5
труба ПЭ100 газ d32 0,229 2,4 0,277 3,0* 0,325 3,6 0,385 4,4
труба ПЭ100 газ d40 0,281 2,3 0,353 3 0,427 3,7 0,507 4,5 0,6 5,5
труба ПЭ100 газ d50 0,436 2,9 0,545 3,7 0,663 4,6 0,786 5,6 0,935 6,9
труба ПЭ100 газ d63 0,682 3,6 0,869 4,7 1,05 5,8 1,25 7,1 1,47 8,6
труба ПЭ100 газ d75 0,97 4,3 1,23 5,6 1,46 6,8 1,76 8,4 2,09 10,3
труба ПЭ100 газ d90 1,4 5,1 1,76 6,7 2,12 8,2 2,54 10,1 3 12,3
труба ПЭ100 газ d110 2,07 6,3 2,61 8,1 3,14 10 3,78 12,3 4,49 15,1
труба ПЭ100 газ d125 2,66 7,1 3,37 9,2 4,08 11,4 4,87 14 5,78 17,1
труба ПЭ100 газ d140 3,35 8 4,22 10,3 5,08 12,7 6,12 15,7 7,27 19,2
труба ПЭ100 газ d160 4,35 9,1 5,5 11,8 6,67 14,6 7,97 17,9 9,46 21,9
труба ПЭ100 газ d180 5,47 10,2 6,98 13,3 8,43 16,4 10,1 20,1 12 24,6
труба ПЭ100 газ d200 6,78 11,4 8,56 14,7 10,4 18,2 12,5 22,4 14,8 27,4
труба ПЭ100 газ d225 8,55 12,8 10,9 16,6 13,2 20,5 15,8 25,2 18,7 30,8
труба ПЭ100 газ d250 10,6 14,2 13,4 18,4 16,2 22,7 19,4 27,9 23,1 34,2
труба ПЭ100 газ d280 13,2 15,9 16,8 20,6 20,3 25,4 24,4 31,3 28,9 38,3
труба ПЭ100 газ d315 16,7 17,9 21,3 23,2 25,7 28,6 30,8 35,2 36,6 43,1
труба ПЭ100 газ d355 20,1 20,1 27 26,1 32,6 32,2 39,2 39,7 46,4 48,5
труба ПЭ100 газ d400 26,9 22,7 34,2 29,4 41,4 36,3 49,7 44,7 59 54,7
труба ПЭ100 газ d450 34 25,5 43,3 33,1 52,4 40,9 62,9 50,3 74,6 61,5
труба ПЭ100 газ d500 42 28,3 53,5 36,8 64,7 45,4 77,5 55,8 92,1 68,3
труба ПЭ100 газ d560 52,6 31,7 67,1 41,2 81 50,8 97,3 62,5
труба ПЭ100 газ d630 66,6 35,7 84,8 46,3 103 57,2 123 70,3





    Звоните нам

    Если не нашли что искали звоните нам по телефонам, указанным ниже, мы проконсультируем Вас и поможем подобрать оборудование.

    +7 920 890 55 54