Клапан термозапорный КТЗ

Клапан термозапорный КТЗ

Клапана термозапорные КТЗ предназначены для автоматического перекрытия газовой магистрали и прекращения подачи газа к газопотребляющим приборам при возникновении пожара с целью облегчения борьбы с огнем, снижения тяжести последствий пожара, предупреждения взрыва газа, снижения травматизма пользователей и пожарных расчетов.

Краткие технические характеристики клапана термозапорного КТЗ:

  • Рабочая температура окружающей среды от -40оС до +60оС
  • Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,6 (6,0)
  • Температура срабатывания (закрытия) клапана от +80оС до +100оС
  • Герметичность затвора клапана не менее класса В по ГОСТ 9544–93


Тип Диаметр условного прохода DN, мм Присоединение к трубопроводу (ВХОД) Присоединение к трубопроводу (ВЫХОД) Длина L Диаметр D Масса, кг
УЗТГ(КТЗ)-15 15 Вн. G½-B Нар. G½-B 53 28 0,14
УЗТГ(КТЗ)-20 20 Вн. G¾-B Нар. G¾-B 53 33 0,18
УЗТГ(КТЗ) -25 25 Вн. G1-B Нар. G1-B 74 44 0,55
УЗТГ(КТЗ)-32 32 Вн. G1¼-B Нар. G1¼-B 94 58 0,58
УЗТГ(КТЗ)-40 40 Вн. G1½-B Нар. G1½-B 102 68 0,88
УЗТГ(КТЗ)-50 50 Вн. G2-B Нар. G2-B 107 88 1,55
УЗТГ(КТЗ)-15-01 15 Вн. G½-B Вн. G½-B 58 28 0,17
УЗТГ(КТЗ)-20-01 20 Вн. G¾-B Вн. G¾-B 58 33 0,27
УЗТГ(КТЗ)-25-01 25 Вн. G1-B Вн. G1-B 78 44 0,65
УЗТГ(КТЗ)-32-01 32 Вн. G1¼-B Вн. G1¼-B 102 58 0,78
УЗТГ(КТЗ)-40-01 40 Вн. G1½-B Вн. G½-B 106 68 0,9
УЗТГ(КТЗ)-50-01 50 Вн. G2-B Вн. G2-B 110 88 1,6
УЗТГ(КТЗ)-50-02 50 Фланцевое Фланцевое 112 140 5,4
УЗТГ(КТЗ)-65 65 Фланцевое Фланцевое 160 160 6,8
УЗТГ(КТЗ)-80 80 Фланцевое Фланцевое 160 185 9,5
УЗТГ(КТЗ)-100 100 Фланцевое Фланцевое 160 205 11,5
УЗТГ(КТЗ)-125 125 Фланцевое Фланцевое 230 235 14,8
УЗТГ(КТЗ)-150 150 Фланцевое Фланцевое 230 260 19,2
УЗТГ(КТЗ)-200 200 Фланцевое Фланцевое 230 315 22,7





    Звоните нам

    Если не нашли что искали звоните нам по телефонам, указанным ниже, мы проконсультируем Вас и поможем подобрать оборудование.

    +7 920 890 55 54